| 1 mes de $7,890.00 sin intereses | Total $7,890.00 |
| 1 mes de $7,890.00 sin intereses | Total $7,890.00 |
| 3 meses de $2,848.81 | Total $8,546.45 | |
| 6 meses de $1,485.42 | Total $8,912.54 | |
| 9 meses de $1,039.37 | Total $9,354.38 | |
| 12 meses de $815.76 | Total $9,789.12 | |
| 18 meses de $585.74 | Total $10,543.41 | |
| 24 meses de $476.78 | Total $11,442.87 |
| 1 mes de $7,890.00 sin intereses | Total $7,890.00 | |
| 2 meses de $3,945.00 sin intereses | Total $7,890.00 | |
| 3 meses de $2,630.00 sin intereses | Total $7,890.00 |
