| 1 mes de $6,980.00 sin intereses | Total $6,980.00 |
| 1 mes de $6,980.00 sin intereses | Total $6,980.00 |
| 3 meses de $2,520.24 | Total $7,560.74 | |
| 6 meses de $1,314.10 | Total $7,884.61 | |
| 9 meses de $919.49 | Total $8,275.49 | |
| 12 meses de $721.67 | Total $8,660.09 | |
| 18 meses de $518.18 | Total $9,327.37 | |
| 24 meses de $421.79 | Total $10,123.09 |
| 1 mes de $6,980.00 sin intereses | Total $6,980.00 | |
| 2 meses de $3,490.00 sin intereses | Total $6,980.00 | |
| 3 meses de $2,326.66 sin intereses | Total $6,980.00 |
