El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 mes de $1,642.50 sin intereses | Total $1,642.50 |
| 1 mes de $1,642.50 sin intereses | Total $1,642.50 |
| 3 meses de $593.05 | Total $1,779.16 | |
| 6 meses de $309.23 | Total $1,855.37 | |
| 9 meses de $216.37 | Total $1,947.35 | |
| 12 meses de $169.82 | Total $2,037.85 | |
| 18 meses de $121.94 | Total $2,194.87 | |
| 24 meses de $99.26 | Total $2,382.12 |
| 1 mes de $1,642.50 sin intereses | Total $1,642.50 | |
| 2 meses de $821.25 sin intereses | Total $1,642.50 | |
| 3 meses de $547.50 sin intereses | Total $1,642.50 |
