| 1 mes de $3,790.00 sin intereses | Total $3,790.00 |
| 1 mes de $3,790.00 sin intereses | Total $3,790.00 |
| 3 meses de $1,368.44 | Total $4,105.33 | |
| 6 meses de $713.53 | Total $4,281.18 | |
| 9 meses de $499.26 | Total $4,493.42 | |
| 12 meses de $391.85 | Total $4,702.25 | |
| 18 meses de $281.36 | Total $5,064.58 | |
| 24 meses de $229.02 | Total $5,496.64 |
| 1 mes de $3,790.00 sin intereses | Total $3,790.00 | |
| 2 meses de $1,895.00 sin intereses | Total $3,790.00 | |
| 3 meses de $1,263.33 sin intereses | Total $3,790.00 |
