| 1 mes de $4,980.00 sin intereses | Total $4,980.00 |
| 1 mes de $4,980.00 sin intereses | Total $4,980.00 |
| 3 meses de $1,798.11 | Total $5,394.34 | |
| 6 meses de $937.56 | Total $5,625.41 | |
| 9 meses de $656.03 | Total $5,904.29 | |
| 12 meses de $514.89 | Total $6,178.69 | |
| 18 meses de $369.70 | Total $6,654.77 | |
| 24 meses de $300.93 | Total $7,222.49 |
| 1 mes de $4,980.00 sin intereses | Total $4,980.00 | |
| 2 meses de $2,490.00 sin intereses | Total $4,980.00 | |
| 3 meses de $1,660.00 sin intereses | Total $4,980.00 |
